Испытание кирпича и стеновых, керамических блоков в лаборатории Москвы и области
| Наименование продукции, нормативный документ (№ и название) | Ед. изм. | Наименование испытаний и определяемых характеристик (параметров) | Нормативный документ на методику испытаний (№ и название) | Цена за испытание определяемых характеристик (параметров) (руб.) без НДС(*) | Срок проведения испытаний со дня согласования заявки Заказчика |
|---|---|---|---|---|---|
| Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие ГОСТ 21520-89 «Блоки из ячеистых бетонов стеновые мелкие. Технические условия» | шт. | Определение геометрических параметров образца | ГОСТ 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правило выполнения измерений. Элементы заводского изготовления» | 880 | 1 |
| шт. | Определение прочности на сжатие образца | ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Метод определения прочности по контрольным образцам» | 960 | 4 | |
| шт. | Определение средней плотности образца | ГОСТ 12730.1-2020 «Бетоны. Метод определения плотности» | 240 | 4 | |
| Плиты бетонные тротуарные ГОСТ 17608-2017 «Плиты бетонные тротуарные. Технические условия» | шт. | Определение геометрических параметров образца | ГОСТ 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правило выполнения измерений. Элементы заводского изготовления» | 600 | 1 |
| шт. | Определение прочности на сжатие образца | ГОСТ 10180-2012 «Бетоны. Метод определения прочности по контрольным образцам» | 960 | 4 | |
| шт. | Определение морозостойкости образца | ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости» | 960 | до 160 (календар. дней) |
|
| Камни бетонные стеновые ГОСТ 6133-2019 «Камни бетонные стеновые. Технические условия» ГОСТ 33126-2014 «Блоки керамзитобетонные стеновые. Технические условия» | шт. | Определение геометрических параметров полнотелых и пустотелых камней тяжелого бетона | ГОСТ 26433.1-89 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правило выполнения измерений. Элементы заводского изготовления» | 960 | 1 |
| Определение геометрических параметров полнотелых и пустотелых камней легкого бетона | 900 | 7 | |||
| Определение прочности на сжатие полнотелых камней тяжелого бетона | ГОСТ Р 58527-2019 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе» | 2200 | 4 | ||
| Камни бетонные стеновые ГОСТ 6133-2019 «Камни бетонные стеновые. Технические условия» ГОСТ 33126-2014 «Блоки керамзитобетонные стеновые. Технические условия» | шт. | Определение прочности на сжатие полнотелых камней легкого бетона | ГОСТ Р 58527-2019 «Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе» | 2200 | 4 |
| Определение прочности на сжатие пустотелых камней тяжелого бетона | 2200 | 4 | |||
| Определение прочности на сжатие пустотелых камней легкого бетона | 1800 | 4 | |||
| Определение средней плотности полнотелых камней | ГОСТ 12730.1-2020 «Бетоны. Метод определения плотности» | 1050 | 4 | ||
| Определение средней плотности пустотелых камней | ГОСТ 7025-91 «Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости» | 960 | 4 | ||
| Кирпич. ГОСТ 530-2012 «Кирпич и камень керамические. Общие технические условия» ГОСТ 379-2015 «Кирпич, камни, блоки и плиты перегородные силикатные. Технические условия» | шт. | Испытание прочности при сжатии партии кирпичей | ГОСТ Р 58527-2019 «Материалы стеновые. Методы определения». | 6600 | 4 |
Испытание кирпича и стеновых блоков в аккредитованной лаборатории Москвы. Комплексная оценка качества строительных материалов: прочность, морозостойкость, плотность, геометрические размеры. Строгое соблюдение ГОСТ, быстрые сроки, доступные цены. Подтверждение качества материалов для успешного прохождения государственной приемки объекта. Работаем с Москвой и областью.